Сетки подразделяются:
1. По точности размера стороны ячейки в свету
Нормальной точности
Повышенной точности — П
2. По конструкции:
ЧР — частично рифленые (проволоки утка рифленые, проволоки основы не рифленые)
Р — рифленые (проволоки утка и основы рифленые)
СР — сложно рифленые (проволоки утка и основы имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки.
| Размер ячейки |
D проволоки, мм |
Масса 1 м2, кг | Размер карт, м. (макс) |
| Сетка Рифленая — Р | |||
| 3х3 | 1.4 | 5.1 | 1,75х4,5 |
| 3х3 | 1.6 | 6 | 1.75х4.5 |
| 4х4 | 1.6 | 6 | 1.75х4.5 |
| 4х4 | 2.0 | 10.5 | 1.75х4.5 |
| 4х30 | 2.0 | 9.1 | 1.75х4.5 |
| 4х30 | 2.8 | 13 | 1.75х4.5 |
| 5х5 | 2.0 | 7.5 | 1.75х4.5 |
| 5х5 | 2.8 | 15 | 1.75х4.5 |
| 5х10 | 3.0 | 14 | 1.75х4.5 |
| 5х20 | 3.0 | 13 | 1.75х4.5 |
| 5х30 | 3.0 | 12 | 1.75х4.5 |
| 6х6 | 2.0 | 6.4 | 1.75х4.5 |
| 6х6 | 3.0 | 14 | 1.75х4.5 |
| 6х30 | 3.0 | 10 | 1.75х4.5 |
| 8х8 | 3.0 | 10.7 | 1.75х4.5 |
| 9х9 | 3.0 | 10.2 | 1.75х4.5 |
| 10х10 | 3.0 | 9 | 1.75х4.5 |
| 10х10 | 3.6 | 12.5 | 1.75х4.5 |
| 11х11 | 3.6 | 12.2 | 1.75х4.5 |
| 12х12 | 3.6 | 7.9 | 1.75х4.5 |
| 13х13 | 3.0 | 7.4 | 1.75х4.5 |
| 13х13 | 4.0 | 12.2 | 1.75х4.5 |
| 14х14 | 3.6 | 9.6 | 1.75х4.5 |
| 14х14 | 4.0 | 11.6 | 1.75х4.5 |
| 15х15 | 3.6 | 9.1 | 1.75х4.5 |
| 16х16 | 4.0 | 10.5 | 1.75х4.5 |
| 16х16 | 5.0 | 15.5 | 1.75х4.5 |
| 18х18 | 3.6 | 7.9 | 1.75х4.5 |
| 18х18 | 5.0 | 14.2 |
1.75х4.5 |
| 20х20 | 5.0 | 13.1 | 1.75х4.5 |
| 20х20 | 6.0 | 16.5 | 1.75х4.5 |
| 22х22 | 5.0 | 12.2 | 1.75х4.5 |
| 22х22 | 6.0 | 15.9 | 1.75х4.5 |
| 25х25 | 5.0 | 10.8 | 1.75х4.5 |
| 25х25 | 6.0 | 15.2 | 1.75х4.5 |
| Сетка Рифленая-Сложно-Рифленая — РСР | |||
| 25х25 | 5.0 | 10.8 | 1.75х4.5 |
| 27х27 | 5.0 | 10.8 | 1.75х4.5 |
| 27х27 | 6.0 | 15.0 | 1.75х4.5 |
| Сетка Сложно-Рифленая -СР | |||
| 30х30 | 6.0 | 14.2 | 1.75х4.5 |
| 30х30 | 5.0 | 9.5 | 1.75х4.5 |
| 32х32 | 5.0 | 8.9 | 1.75х4.5 |
| 32х32 | 6.0 | 12.6 | 1.75х4.5 |
| 35х35 | 5.0 | 8.2 | 1.75х4.5 |
| 35х35 | 6.0 | 11.7 | 1.75х4.5 |
| 40х40 | 5.0 | 7.3 | 1.75х4.5 |
| 40х40 | 6.0 | 10.2 | 1.75х4.5 |
| 40х40 | 8.0 | 18.9 | 1.75х4.5 |
| 45х45 | 6.0 | 9.2 | 1.75х4.5 |
| 45х45 | 8.0 | 18 | 1.75х4.5 |
| 50х50 | 6.0 | 8.2 | 1.75х4.5 |
| 50х50 | 8.0 | 14.5 | 1.75х4.5 |
| 55х55 | 6.0 | 7.7 | 1.75х4.5 |
| 55х55 | 8.0 | 13.2 | 1.75х4.5 |
| 60х60 | 6.0 | 7.2 | 1.75х4.5 |
| 60х60 | 8.0 | 12.3 | 1.75х4.5 |
| 60х60 | 10.0 | 18.7 | 1.75х4.5 |
| 65х65 | 8.0 | 11.5 | 1.75х4.5 |
| 65х65 | 10.0 | 17.5 | 1.75х4.5 |
| 70х70 | 8.0 | 10.8 | 1.75х4.5 |
| 70х70 | 10.0 | 16.4 | 1.75х4.5 |
| 75х75 | 10.0 | 15.4 | 1.75х4.5 |
| 80х80 | 10.0 | 14.5 | 1.75х4.5 |
| 100х100 | 10.0 | 11.9 | 1.75х4.5 |

