Размер — основа / уток, мм | Вес 1-го м2 | Размер — основа / уток, мм | Вес 1-го м2 | |
П-24 ( 0,7/0,4) | 3,49 | П-90 (0,28/0,16) | 1,53 | |
П-28 (0,6/0,4) | 3,39 | П-100 ( 0,25/0,16) | 1,48 | |
П-32 ( 0,6/0,4) | 3,47 | П-160 (0,2/0,14) | 1,44 | |
П-36 (0,5/0,4) | 3,33 | П-200 (0,18/0,12) | 1,24 | |
П-40 (0,5/0,35) | 3,18 | П-300 (0,064/0,055) | ||
П-44 (0,45/0,3) | 2,61 | С-56 ( 0,5/0,37) | 5,82 | |
П-48 (0,45/0,3) | 2,63 | С-64 (0,45/0,3) | 4,69 | |
П-52 (0,45/0,28) | 2,64 | С-72 (0,4/0,25) | 4,1 | |
П-56 (0,4/0,28) | 2,54 | С-80 (0,35/0,20) | 3,24 | |
П-60 (0,4/0,28) | 2,58 | С-90 (0,3/0,2) | 3,18 | |
П-64 (0,35/0,22) | 2,03 | С-100 (0,25/0,18) | 2,79 | |
П-68 (0,35/0,22) | 2,07 | С-120 (0,25/0,16) | 2,62 | |
П-72 (0,3/0,2) | 1,82 | С-160 (0,2/0,16) | 2,55 | |
П-76 (0,3/0,2) | 1,83 | С-200 (0,2/0,14) | 2,45 |
Сетка ГОСТ 3187-76 тканая нержавеющая полотняного переплетения, номер 48, из низкоуглеродистой проволоки, 1 группы:
Сетка П48-НУ-1 ГОСТ 3187-76
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 саржевого переплетения, односторонняя, номер 64, из проволоки марки 12Х18Н9Т, 1 группы:
Сетка С64-12Х18Н9Т-1 ГОСТ 3187-76
Сетка тканая ГОСТ 3187-76 нержавеющая двусторонняя, номер 120, из проволоки марки 08Х18Н10, 2 группы:
Сетка СД 120-08Х18Н10 ГОСТ 3187-76.