0
Сертификат

ISO 9001:2008

Номер №1

Поставщик в РФ

Ведущий поставщик

Всех видов проволок и сеток

Россия г.Екатеринбург, ул. 1 Пятилетки 1с      uralnefts@bk.ru

+7 343 327-53-92   +7 343 214-84-34   +7 343 336-61-90   +7 950 638-68-46  
Сертификат

ISO 9001:2008

Номер №1

Поставщик в РФ

Ведущий поставщик

Всех видов проволок и сеток

Магазин

Сетка кладочная

50 руб.

Сетка кладочная изготавливается из проволоки ВР-1, диаметром 3, 4, 5. С ячейками 50х50, или 100х100 по ГОСТ23279-85 или по ТУ 144647-95.

Заказать
Категория:

Сетка кладочная изготавливается из проволоки ВР-1, диаметром 3, 4, 5. С ячейками 50х50, или 100х100 по ГОСТ 23279-85 или по ТУ 144647-95.

Размером карты:

1,5х0,5 для кладки стен в 2 кирпича;
1,5х0,38 для кладки стен в 1,5 кирпича;
1,5х0,1 для кладки перегородок.

Сетка применяется в промышленном и гражданском строительстве, а также при завливке бетонных полов.

Область применения сетки кладочной:

кирпичная кладка;
заливка бетонных полов;
при строительстве мостов;
при армирование железобетона.

Размер карты в м. (ячейка,мм) Диаметр проволоки, мм Кол-во длинных проволок в карте Кол-во коротких проволок в картееВ Вес, кг Шт в тн.
1,5х0,1 (50х50) облегченная 3 3 25 0,39 2597
1,5х0,1 (50х50) 3 3 30 0,41 2424
1,5х0,1 (50х100) обл 3 3 13 0,32 3135
1,5х0,1 (50х100) 3 3 16 0,34 2981
1,5х0,1 (100х100) облегченная 3 2 13 0,24 4228
1,5х0,1 (100х100) 3 2 16 0,25 3953
1,5х0,15 (50х50) облегченная 3 3 25 0,45 2204
1,5х0,15 (50х50) 3 4 30 0,58 1732
1,5х0,15 (100х100) облегченная 3 2 13 0,27 3673
1,5х0,15 (100х100) 3 3 16 0,38 2635
1,5х0,25 (50х50) облегченная 3 4 25 0,54 1845
1,5х0,25 (50х50) 3 6 30 0,75 1332
1,5х0,25 (100Х100) облегченная 3 3 13 0,36 2788
1,5Х0,25 (100Х100) 3 4 16 0,47 2141
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 4 18 0,71 1401
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 4 20 0,76 1322
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 5 20 0,84 1191
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 5 21 0,86 1162
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 6 23 0,99 1014
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 7 21 1,02 984
1,5х0,38 (50х50) облегченная 3 7 25 1,10 909
1,5х0,38 (50х50) 3 8 30 1,29 775
1,5х0,38 (100х100) облегченная 3 4 11 0,56 1781
1,5х0,38 (100х100) облегченная 3 4 12 0,58 1716
1,5х0,38 (100х100) облегченная 3 4 14 0,62 1601
1,5х0,38 (100х100) облегченная 3 4 15 0,65 1549
1,5х0,38 (100х100) 3 5 15 0,73 1373
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 6 18 1,0 1003
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 6 19 1,02 976
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 7 20 1,14 881
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 7 21 1,16 860
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 7 22 1,19 840
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 8 24 1,32 757
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 9 25 1,43 699
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 9 28 1,51 661
1,5х0,5 (50х50) облегченная 3 10 28 1,60 627
1,5х0,5 (50х50) 3 10 30 1,65 606
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 4 11 0,63 1581
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 4 12 0,66 1515
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 5 12 0,74 1347
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 5 13 0,77 1299
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 5 14 0,80 1249
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 5 15 0,83 1208
1,5х0,5 (100х100) облегченная 3 6 15 0,91 1098
1,5х0,5 (100х100) 3 6 16 0,94 1066
1,5х0,5 (150х150) 3 4 11 0,63 1581
1,5х0,5 (250х250) 3 3 7 0,44 2273
1,5х0,8 (200х200) 3 5 7 0,72 1383
2,0х0,5 (50х50) 3 7 28 1,35 739
2,0х0,5 (100х100) 3 4 16 0,88 1132
2,0х1,0 (100х100) 3 9 16 1,88 533
2,0х1,0 (100х100) 3 8 16 1,77 566
1,5х0,1 (50х50) облегченная 4 3 25 0,70 1429
1,5х0,1 (50х50) 4 3 30 0,75 1333
1,5х0,1 (50х100) облегченная 4 3 13 0,58 1724
1,5х0,1 (50х100) 4 3 16 0,61 1639
1,5х0,1 (100х100) облегченная 4 2 13 0,43 2326
1,5х0,1 (100х100) 4 2 16 0,46 2174
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 4 18 1,29 778
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 4 20 1,36 735
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 5 20 1,51 662
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 5 21 1,55 645
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 6 23 1,78 563
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 7 21 1,85 541
1,5х0,38 (50х50) облегченная 4 7 25 2,00 500
1,5х0,38 (50х50) 4 8 30 2,34 427
1,5х0,38 (100х100) облегченная 4 4 11 1,02 982
1,5х0,38 (100х100) облегченная 4 4 12 1,06 947
1,5х0,38 (100х100) облегченная 4 4 14 1,13 883
1,5х0,38 (100х100) облегченная 4 4 15 1,17 855
1,5х0,38 (100х100) 4 5 15 1,32 758
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 6 18 1,80 556
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 6 19 1,85 541
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 7 20 2,05 488
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 7 21 2,10 476
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 7 22 2,15 465
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 8 24 2,40 416
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 9 25 2,60 384
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 9 28 2,75 363
1,5х0,5 (50х50) облегченная 4 10 28 2,90 344
1,5х0,5 (50х50) 4 10 30 3,00 333
1,5х0,5 (100х100) облегченная 4 4 11 1,15 870
1,5х0,5 (100х100) облегченная 4 4 12 1,20 833
1,5х0,5 (100х100) облегченная 4 5 13 1,40 714
1,5х0,5 (100х100) облегченная 4 5 14 1,45 690
1,5х0,5 (100х100) облегченная 4 5 15 1,50 667
1,5х0,5 (100х100) 4 6 15 1,65 606
1,5х0,5 (150х150) 4 4 11 1,15 870
1,5х0,5 (250х250) 4 3 7 0,80 1250
1,5х0,64 (50х50) 4 14 30 4,02 249
1,5х0,64 (100х100) 4 8 16 2,22 450
1,5х0,8 (200х200) 4 5 7 1,31 763
2,0х0,5 (50х50) 4 7 28 2,80 357
2,0х0,5 (100х100) 4 4 16 1,60 625
2,0х1,0 (50х50) 4 16 28 6,00 167
2,0х1,0 (100х100) 4 9 17 3,50 286
1,5х0,1 (50х50) облегченная 5 3 25 1,08 928
1,5х0,1 (50х50) 5 3 30 1,16 866
1,5х0,1 (50х100) облегченная 5 3 13 0,89 1120
1,5х0,1 (50х100) 5 3 16 0,94 1065
1,5х0,1 (100х100) 5 2 13 0,66 1510
1,5х0,1 (100х100) 5 2 16 0,71 1412
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 4 18 1,99 504
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 4 20 2,10 476
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 5 20 2,33 428
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 5 21 2,39 418
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 6 23 2,74 365
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 7 21 2,86 350
1,5х0,38 (50х50) облегченная 5 7 25 3,09 323
1,5х0,38 (50х50) 5 8 30 3,62 276
1,5х0,38 (100х100) облегченная 5 4 11 1,57 635
1,5х0,38 (100х100) облегченная 5 4 12 1,63 613
1,5х0,38 (100х100) облегченная 5 4 14 1,75 571
1,5х0,38 (100х100) облегченная 5 4 15 1,81 553
1,5х0,38 (100х100) 5 5 15 2,04 490
1,5х0,5 (50х50) облегченные 5 6 18 2,78 360
1,5х0,5 (50х50) облегченные 5 6 19 2,85 350
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 7 20 3,16 316
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 7 21 3,24 309
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 7 22 3,32 301
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 8 24 3,70 270
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 9 25 4,01 249
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 9 28 4,24 236
1,5х0,5 (50х50) облегченная 5 10 28 4,47 223
1,5х0,5 (50х50) 5 10 30 4,63 216
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 4 11 1,78 562
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 4 12 1,86 539
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 5 13 2,17 462
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 5 14 2,24 446
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 5 15 2,32 431
1,5х0,5 (100х100) облегченная 5 6 15 2,55 392
1,5х0,5 (150х150) 5 4 11 1,77 565
1,5х0,5 (250х250) 5 3 7 1,23 812
1,5х0,64 (50х50) 5 14 30 6,19 162
1,5х0,64 (100х100) 5 8 16 3,42 292
2,0х0,5 (100х100) 5 4 16 2,46 406
2,0х1,0 (150х150) 5 8 16 4,93 203

Пример условного обозначения:

Сетка номинальным размером стороны ячейки в свету 0,5 мм, из проволоки диаметром 0,25 мм,
низкоуглеродистой стали, группы 2:

Сетка 2 050-025 НУ ГОСТ 3826-82

Сетка нержавеющая с ячейкой 0.63 мм и проволокой 0.25 мм из высоколегированной стали марки 12Х18Н9Т, группы 1:

Сетка 1 063-025 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82

Сетка с ячейкой 0.9 мм и проволокой 0.32 мм по группе Л, группы 2:

Сетка 2 090-032 Л ГОСТ 3826-82

С ячейкой 1.2 мм и проволокой 0.8 мм по группе С, группы 2:

Сетка 2 120-040 С ГОСТ 3826-82

С ячейкой 3.2 мм и проволокой 0.8 мм без покрытия, группы 2:

Сетка 2 320-080 ГОСТ 3826-82

С ячейкой 5.0 мм и проволокой 0.7 мм, группы 2:

Сетка 2 500-070 ЛЖ ГОСТ 3826-82.

    Имя (обязательно)

    Email (обязательно)

    Телефон

    Название компании

    Тема обращения

    Сообщение

      Заказ товара


      Имя (обязательно)

      Email (обязательно)

      Телефон

      Название компании

      Сообщение

      ?>